Skala
Oversættelsesskala for matematik i gymnasiet og HF.
(V): Vintertermin
(S): Sommertermin
(R): Reeksamenstermin
For matematik C har vi ikke det fulde skema. Opdateres med tiden.
Anvendes på eget ansvar! Undgå derfor at drive heksejagt på din underviser, hvis bedømmelsen af din opgave ikke stemmer med pointfordelingen nedenfor...
Matematik C, HF
Årstal\Karakter | -3 | 00 | 02 | 4 | 7 | 10 | 12 |
2005 | |||||||
2010 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | 0-12 | 10-42 | 40-52 | 50-76 | 74-106 | 104-128 | 126-150 |
2021 (V) | 0-10 | 7-46 | 42-63 | 60-87 | 84-117 | 114-138 | 135-150 |
2022 (S) | 0-12 | 9-53 | 49-63 | 60-87 | 84-117 | 114-138 | 135-150 |
2022 (R) |
Matematik B, HF
Årstal\Karakter | -3 | 00 | 02 | 4 | 7 | 10 | 12 |
2005 | 0-16 | 10-86 | 80-96 | 92-126 | 122-156 | 152-188 | 184-200 |
2010 | 0-16 | 12-68 | 66-82 | 80-114 | 112-154 | 152-184 | 184-200 |
2018 | 0-16 | 12-58 | 56-72 | 70-104 | 102-144 | 142-174 | 174-200 |
2019 | 0-16 | 12-48 | 46-62 | 60-94 | 92-134 | 132-164 | 162-200 |
2021 (V) | 0-17 | 12-71 | 66-85 | 80-117 | 112-157 | 152-185 | 180-200 |
2022 (S) | 0-17 | 12-71 | 66-85 | 80-117 | 112-157 | 152-185 | 180-200 |
2022 (R) |
Matematik B, STX
Årstal\Karakter | -3 | 00 | 02 | 4 | 7 | 10 | 12 |
2005 | 0-16 | 10-86 | 80-96 | 92-126 | 122-156 | 152-188 | 184-200 |
2010 | 0-16 | 12-68 | 66-82 | 80-114 | 112-154 | 152-184 | 184-200 |
2018 | 0-16 | 12-68 | 66-82 | 80-114 | 112-154 | 152-184 | 184-200 |
2019 | 0-16 | 12-43 | 41-57 | 55-89 | 87-129 | 127-159 | 157-200 |
2021 (V) | 0-17 | 12-71 | 66-85 | 80-117 | 112-157 | 152-185 | 180-200 |
2022 (S) | 0-17 | 12-71 | 66-85 | 80-117 | 112-157 | 152-185 | 180-200 |
2022 (R) |
Matematik A, STX
Årstal\Karakter | -3 | 00 | 02 | 4 | 7 | 10 | 12 |
2005 | 0-20 | 13-108 | 100-120 | 115-158 | 153-195 | 190-235 | 230-250 |
2010 | 0-20 | 16-86 | 84-104 | 100-144 | 140-194 | 190-230 | 230-250 |
2018 | 0-20 | 16-86 | 84-104 | 100-144 | 140-194 | 190-230 | 230-250 |
2019 | 0-20 | 16-66 | 64-84 | 80-124 | 120-174 | 170-210 | 208-250 |
2021 (V) | 0-21 | 15-89 | 82-106 | 100-146 | 140-196 | 190-231 | 225-250 |
2022 (S) | 0-21 | 15-89 | 82-106 | 100-146 | 140-196 | 190-231 | 225-250 |
2022 (R) |
Dette er uploadet for at selvstuderende kan se, hvor henne de ligger ud fra point og karakter.
Kilde: Prøvebanken.dk